AIDA - Prajitor cafea
| |
AIDA prăjire perfectă, o noutate absolută în domeniul prăjitoarelor de cafea profesionale. | |
| Date Tehnice |
|
| Caracteristici Structurale | |
Dimensiune (w x h x d) | 650 x 560 x 630 mm |
Greutate | 70 kg |
Carcasa material | metal |
| Caracteristici Electrice | |
Putere retea | 220v - 240v / 50 Hz |
Consum | 3200 W |
| Caracteristici | |
Sistem general | sistem de prajire patentat |
Sistem de prajire | generator de caldura cu rezistenta electrica |
Program | panou de selectie program pornire |
Sistem de control, programare | soft dedicat, conexiune cu un pc, laptop |
Siguranta | dispozitiv de inchidere a rezistentei electrice si semnal acustic la sfarsitul prajiri |
Pornire | buton pornire / oprire |
Start prajire | buton pornire preincalzire / prajire |
Capacitate tambur prajire | 1 kg |
Rotatie tambur | rotit si ventilat de un motor electric |
Racire | autoracire, pornire automata la sfarsitul ciclului de prajire |
Tip prajire | 4 tipuri de prajire - light, normal, medium, dark |
Container reziduri | container retinere reziduri cafea |
Culori disponibile | |
Culori optionale | |
